Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Zon Pack |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ZH-C |
Количество мин заказа: | 1set |
Цена: | USD3900-4800/SET |
Упаковывая детали: | деревянный случай |
Время доставки: | 25 рабочих дней |
Условия оплаты: | Соединение MoneyGram L/C D/A D/P T/T западное |
Поставка способности: | 99sets/month |
машина: | Наклонный конвейер | Опционный: | тип ремня/цепи |
---|---|---|---|
Высота выхода машины: | 3100mm | Размер бункера для хранения: | 650*650mm |
Выделить: | Транспортер склонного пояса цепной,Транспортер пояса замороженных продуктов цепной,Свежий транспортер качества еды вишни |
Транспортер склонного пояса цепной для транспортировать вишню еды frozrn свежую burry
Техническая особенность
1. Транспортер уклона сделан из полипропилена усиленного качеством еды, отлитый в форму в цельном и
смогите отрегулировать температуры от -10 до 120 градусов Градуса Фаренгейта.
2. Лифты уклона учитывают контролируемые питания на одних или больше положениях и могут легко взаимодействовать.
Технические данные | |||
Модель | ZH-CQ1 | ||
Расстояние дефлектора | 254mm | ||
Высота дефлектора | 75mm | ||
Емкость | 3-7m3/h | ||
Высота выхода | 3100mm | ||
Верхняя высота | 3500mm | ||
Материал рамки | 304SS | ||
Сила | 750W/220V или 380V/50Hz | ||
Вес | 350kg | ||
Размер хоппера хранения | 650mm*650 mm/800 mm *800 mm/1000 mm *1000 mm |
Применение машины:
Транспортер применим для транспортировать овощ и плод.
Детали машины
Шоу случая
Наше обслуживание